Boucheries de Lille : adresses, quartiers et dernier contrôle sanitaire
Boucheries et boucheries-charcuteries de Lille, Lomme et Hellemmes. Chaque adresse est un établissement actif au répertoire Sirene, présent sur OpenStreetMap ou contrôlé par la DGAL, avec son quartier, l’année de création, ses horaires déclarés et son dernier contrôle sanitaire.
Fond de carte © OpenStreetMap contributors. Zoomez et déplacez la carte, cliquez un repère pour l’adresse et l’itinéraire.
Les 41 adresses par quartier
- Lille-Centre : 2
- Vieux-Lille : 1
- Wazemmes : 14
- Fives : 9
- Lille-Moulins : 2
- Lille-Sud : 4
- Bois-Blancs : 1
- Faubourg de Béthune : 2
- Lomme : 3
- Hellemmes : 3
| Nom | Adresse | Quartier | Créé en | Horaires déclarés (OpenStreetMap) | Dernier contrôle sanitaire |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbak Néo-Boucherie | 231 Boulevard de la Liberté | Lille-Centre | 2020 | mar-sam 10h-19h | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Maison Evrard | 81 Rue Esquermoise | Lille-Centre | 2020 | mar-ven 10h-19h30 ; sam 9h-19h30 | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Le Bélier | 8 Rue Saint-Sébastien | Vieux-Lille | 2012 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Amine | 1-64 1 Rue Jules Guesde | Wazemmes | 2005 | non renseignés | Satisfaisant, contrôle du 06/10/2026 Alim’confiance |
| Boucherie Des Postes | 275 Rue des Postes | Wazemmes | 2017 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie Ennasr | 34-34 B Place de la Nouvelle Aventure | Wazemmes | 2026 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie Ennasr | 59 Rue Jules Guesde | Wazemmes | 2023 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie Jean-Claude | Hall Wazemmes Lot N° 8 Place de la Nouvelle Aventure | Wazemmes | 2005 | lun fermé ; mar-sam 8h-19h ; dim 8h-14h | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie Kamel | 35 Rue du Marché | Wazemmes | 2006 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie Market Place | 34 Place de la Nouvelle Aventure | Wazemmes | 2023 | lun-sam 9h30-12h30,15h-18h30 ; dim 9h30-14h | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie Marrakech | 76 Rue Jules Guesde | Wazemmes | 2008 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie Orloff | 3 Place Antoine Tacq | Wazemmes | 2025 | non renseignés | Satisfaisant, contrôle du 01/06/2026 Alim’confiance |
| François Evrard – Viandes de collection | 366 Rue Léon Gambetta | Wazemmes | 2023 | mar-ven 8h30-13h,15h-20h, sam 8h30-20h, dim 9h-13h30 | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| L'Étoile du Nord | 183 Rue des Postes | Wazemmes | 2017 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Le coq hardi | Halles de Wazemmes Place de la Nouvelle Aventure | Wazemmes | 2004 | mar-jeu 8h-13h ; ven-sam 8h-17h | Satisfaisant, contrôle du 16/04/2026 Alim’confiance |
| Quoi Quoi | 181 Rue des Postes | Wazemmes | 1989 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Sébastien Deblock | Marché Couvert Etal 59 Marché de Wazemmes | Wazemmes | 1994 | non renseignés | Satisfaisant, contrôle du 22/12/2025 Alim’confiance |
| Akoudad | 154 Rue de Philadelphie | Fives | 1999 | lun,mer-ven 9h-13h,15h-19h ; sam 9h-19h | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Amazigh | 30 Rue de Lannoy | Fives | 2009 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie Caulier | 6 Rue du Repos | Fives | 2005 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie Caulier | 8 Place Madeleine Caulier | Fives | 2023 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie Lil'Fives | 84 Rue Pierre Legrand | Fives | 2019 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie Lwiza | 233 Rue Pierre Legrand | Fives | 2012 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie Marc François | 217 Rue Pierre Legrand | Fives | 2012 | non renseignés | Satisfaisant, contrôle du 02/12/2025 Alim’confiance |
| Boucherie Spinghar | 176 Rue Pierre Legrand | Fives | 2024 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Zaio Market boucherie | 244 Rue Pierre Legrand | Fives | 1993 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Cote a l'os | 9 Place Vanhoenacker | Lille-Moulins | 2023 | lun-dim 8h-20h | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| JP Teirlinck | 30 Rue de Condé | Lille-Moulins | 2018 | lun,mar,jeu,ven 9h-13h,16h-19h30 ; mer 9h-13h ; sam 8h30-14h30 ; dim fermé | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie du Nord | 334 Rue du Faubourg d'Arras | Lille-Sud | 2023 | mar-sam 8h30-19h30 ; dim 8h30-14h30 | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie du sud | 108 Rue du Faubourg des Postes | Lille-Sud | 2017 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Solylez | N.24.26.28 24 Rue du Vaisseau le Vengeur | Lille-Sud | 2021 | lun-dim 9h-19h30 | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Traiteur Lecomte | 172 Rue du Faubourg de Douai | Lille-Sud | 1993 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie Bois Blanc | 127 Avenue de Dunkerque | Bois-Blancs | 2021 | non renseignés | À améliorer, contrôle du 21/05/2026 Alim’confiance |
| Au Faubourg | 30 Rue du Faubourg de Béthune | Faubourg de Béthune | 2011 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie Chamal | 46 Boulevard de Metz | Faubourg de Béthune | 2018 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie de Lomme | 64 Avenue de la République | Lomme | 2012 | mar-jeu 9h-13h,15h-20h ; ven 9h-13h,15h30-20h ; sam 9h-20h ; dim 9h-15h ; jours fériés closed | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Boucherie du Centre | 785 Avenue de Dunkerque | Lomme | 2004 | lun,mar,jeu,ven 8h30-12h30,15h30-19h ; sam 8h30-12h30,15h-19h ; dim 8h30-12h30 ; mer fermé | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Chevaline | 323 Avenue de Dunkerque | Lomme | 2021 | lun,mer 9h-12h30 ; mar,jeu,ven 9h-13h,15h30-18h46 ; sam 8h-13h,15h30-18h | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Abilio & Cécilia De Sousa | 9 Rue Jacquard | Hellemmes | 2025 | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| L'Etal de Viandes | 225 Rue Roger Salengro | Hellemmes | 2024 | non renseignés | Satisfaisant, contrôle du 08/09/2026 Alim’confiance |
| Yannick – Boucherie | 265 Rue Chanzy | Hellemmes | 2013 | mar-ven 9h-12h30,16h-19h, sam 8h30-12h30,16h-19h, dim 9h-12h30 | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
Faites défiler le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes →
Année de création de l’établissement au répertoire Sirene. Horaires déclarés sur OpenStreetMap, relevés le 22/10/2026 : à vérifier auprès de l’établissement. Chaque niveau sanitaire vaut à la date du contrôle indiqué, lu sur Alim’confiance le 22/10/2026.
Ce que montrent les données
La liste compte 41 adresses. Wazemmes en concentre le plus : 14. 15 adresses ont des horaires déclarés, dont 7 avec une ouverture le dimanche. La plus ancienne adresse a été enregistrée en 1989, la plus récente en 2026.
À lire aussi
- Commerces de bouche et de culture de Lille
- Boulangeries et pâtisseries
- Cavistes
- Mon quartier : tables, commerces et lieux de lecture
- Restaurants de Lille par style, moment et quartier
Sources : Sirene (INSEE, base des établissements actifs), OpenStreetMap (cuisine, régime, horaires déclarés), Alim’confiance (DGAL, contrôles sanitaires). Données relevées le 22/10/2026.