Restaurants halal à Lille : adresses par quartier
Cette liste réunit les restaurants lillois qui déclarent une offre halal sur OpenStreetMap (étiquette diet:halal). Chaque ligne indique le quartier, les horaires déclarés et le dernier contrôle sanitaire publié.
Fond de carte © OpenStreetMap contributors. Zoomez et déplacez la carte, cliquez un repère pour l’adresse et l’itinéraire.
Les 9 adresses par quartier
| Nom | Adresse | Quartier | Cuisine | Régime déclaré | Horaires déclarés (OpenStreetMap) | Dernier contrôle sanitaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefe Burger | 78 B Rue de l'Hôpital Militaire | Lille-Centre | burgers | halal | lun-sam 12h-23h | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| L'Adress | 43 Rue des Postes | Lille-Centre | — | halal | lun-jeu 18h30-23h15 ; ven-sam 18h30-0h ; dim 18h30-23h15 | Très satisfaisant, contrôle du 02/12/2025 Alim’confiance |
| Le Bon Jeune | 36 Rue des Postes | Wazemmes | burgers, hot dog | halal, végétarien | mar-jeu 11h-14h30,18h-23h ; ven 19h-0h ; sam,dim 10h-14h30,18h-0h | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Pizza Pasta | 203 Rue des Postes | Wazemmes | pizza, pâtes | halal | non renseignés | Satisfaisant, contrôle du 11/12/2025 Alim’confiance |
| Snack Mounir | 151 Rue des Postes | Wazemmes | kebab | halal | lun-dim 11h30-0h | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Snack Tétouan | 149 Rue des Postes | Wazemmes | kebab | halal | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Chicken spot | 155 Rue Pierre Legrand | Fives | poulet | halal | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Koko & Riko | 133 Rue Marcel Henaux | Lille-Sud | — | halal | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
| Switch | 153 Rue Colbert | Vauban-Esquermes | pizza, sandwichs, poulet, salades | halal | non renseignés | aucun contrôle publié sur les 12 derniers mois |
Faites défiler le tableau vers la gauche pour voir toutes les colonnes →
Horaires déclarés sur OpenStreetMap, relevés le 22/10/2026 : à vérifier auprès de l’établissement. Chaque niveau sanitaire vaut à la date du contrôle indiqué, lu sur Alim’confiance le 22/10/2026.
Ce que montrent les données
La liste compte 9 adresses. Wazemmes en concentre le plus : 4. 4 adresses sur 9 ont des horaires déclarés, et 3 d’entre elles indiquent une ouverture le dimanche. 2 adresses ont un contrôle sanitaire publié sur les 12 derniers mois (jusqu’au 11/12/2025). Cuisines les plus déclarées : burgers (2), pizza (2), kebab (2).
À lire aussi
- Tous les restaurants de Lille par style, moment et quartier
- Restaurants ouverts le dimanche
- Restaurants vegan et végétariens
- Restaurants de Wazemmes
- Mon quartier : tables, commerces et lieux de lecture
- Contrôles d’hygiène des restaurants et commerces de Lille
Sources : Sirene (INSEE, base des établissements actifs), OpenStreetMap (cuisine, régime, horaires déclarés), Alim’confiance (DGAL, contrôles sanitaires). Données relevées le 22/10/2026.